Welke waterontharder past bij mij?
Kenmerk | Combi 4 | Premium PLUS | TwinFlow Pro |
---|---|---|---|
Stroomverbruik | 15 kWh | 15 kWh | Geen (mechanisch) |
Waterverbruik per jaar | 0–200 m³ | 0–200 m³ | 0–400 m³ |
Aantal personen | 1–4 | 1–4 | 1–8 |
Productie | België / Frankrijk | België / Frankrijk | België / Frankrijk |
Geluid bij regeneratie | 41 dB | 39 dB (extra stil, met omhuizing) | 41 dB |
Water per regeneratie | 50 liter | 50 liter | 50 liter |
Zoutverbruik | 1,2 kg | 1,2 kg | 0,5 kg |
Doorstroomcapaciteit | 2.000 liter/uur | 2.200 liter/uur | 3.000 liter/uur |
Harsinhoud | 10 liter | 10 liter | 2 × 4,5 liter |
Zoutvat afmetingen | 28,5 × 44 cm | 25 × 25 × 41 cm | 8 kg inhoud |
Zoutvat inhoud | 15 kg | 20 kg | 8 kg |
Extra functies | – | App, zoutmelder, fluisterstil | Stroomloos, geschikt voor grootverbruik |
Welk model past het beste bij jou?
Combi 4 is ons basis model. Compact en krachtig, ideaal voor kleine tot middelgrote huishoudens.
Premium PLUS is een luxer model met moderne functies zoals Bluetooth-app, zoutmelder en geluidsdempende behuizing.
TwinFlow Pro is volledig mechanisch, verbruikt geen stroom en is ontworpen voor grote gezinnen of huishoudens met hoog waterverbruik.
💧 Wil je zeker weten welk model het beste bij jouw situatie past? Vraag dan vrijblijvend een offerte aan en spreek direct met een van onze waterspecialisten!